| Somma Vesuviana - Albo Scrutatori aggiornato a gennaio 2010 | |||
| dalla lettera E alla lettera P | |||
| 1210 | EGIDIO GIUSEPPE | 24/07/1973 | NAPOLI (NA) |
| 1211 | EGISTO DOMENICA | 15/09/1959 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1212 | ELVEZIO CARMINE | 08/10/1986 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1213 | ELVEZIO FILOMENA | 23/06/1957 | OTTAVIANO (NA) |
| 1214 | ERRICHIELLO ALFONSO | 08/07/1973 | POMIGLIANO D'ARCO (NA) |
| 1215 | ERRICHIELLO FILOMENA | 23/06/1950 | NAPOLI (NA) |
| 1216 | ESCA MARIO | 04/08/1971 | POMIGLIANO D'ARCO (NA) |
| 1217 | ESILIO CARLA | 01/03/1981 | NAPOLI (NA) |
| 1218 | ESILIO ELIO FABIO | 04/03/1988 | NAPOLI (NA) |
| 1219 | ESILIO ROSA MARIA | 04/05/1986 | NAPOLI (NA) |
| 1220 | ESILIO STELLA | 15/05/1959 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1221 | ESPOSITO ALFONSINA | 03/02/1967 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1222 | ESPOSITO ALFONSO | 02/01/1951 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1223 | ESPOSITO AMALIA | 11/10/1985 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1224 | ESPOSITO ANDREA | 19/11/1970 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1225 | ESPOSITO ANDREA | 10/10/1989 | MASSA DI SOMMA (NA) |
| 1226 | ESPOSITO ANGELA | 21/03/1972 | CERCOLA (NA) |
| 1227 | ESPOSITO ANIELLO | 05/06/1936 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1228 | ESPOSITO ANNALISA | 26/07/1979 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1229 | ESPOSITO ANNALISA | 13/10/1988 | MASSA DI SOMMA (NA) |
| 1230 | ESPOSITO ANNARITA | 27/03/1987 | CERCOLA (NA) |
| 1231 | ESPOSITO ANNARITA | 21/05/1990 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1232 | ESPOSITO ANTONIETTA | 10/04/1972 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1233 | ESPOSITO ANTONIETTA | 13/10/1983 | CERCOLA (NA) |
| 1234 | ESPOSITO CARMELA | 24/03/1966 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1235 | ESPOSITO CARMELA | 18/05/1975 | OTTAVIANO (NA) |
| 1236 | ESPOSITO CARMELA | 12/03/1978 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1237 | ESPOSITO CARMELA | 18/07/1985 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1238 | ESPOSITO CIRO | 11/12/1959 | NAPOLI (NA) |
| 1239 | ESPOSITO CIRO | 10/05/1966 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1240 | ESPOSITO CIRO | 07/02/1977 | NAPOLI (NA) |
| 1241 | ESPOSITO CLAUDIA | 23/10/1983 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1242 | ESPOSITO CONCETTA | 25/09/1963 | MARIGLIANO (NA) |
| 1243 | ESPOSITO CRISTINA | 17/11/1982 | CERCOLA (NA) |
| 1244 | ESPOSITO DIEGO | 04/03/1986 | BRA (CN) |
| 1245 | ESPOSITO DOMENICO | 20/05/1955 | SANT'ANASTASIA (NA) |
| 1246 | ESPOSITO DOMENICO | 18/04/1977 | NAPOLI (NA) |
| 1247 | ESPOSITO ELISABETTA | 04/08/1964 | GRAGNANO (NA) |
| 1248 | ESPOSITO ELVIRA | 16/07/1975 | NAPOLI (NA) |
| 1249 | ESPOSITO EMILIA | 06/03/1972 | OTTAVIANO (NA) |
| 1250 | ESPOSITO EMILIA | 06/07/1981 | NAPOLI (NA) |
| 1251 | ESPOSITO FELICE | 18/01/1973 | CERCOLA (NA) |
| 1252 | ESPOSITO FERDINANDO | 01/12/1976 | OTTAVIANO (NA) |
| 1253 | ESPOSITO FILOMENA | 23/01/1961 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1254 | ESPOSITO FILOMENA | 16/02/1986 | POMIGLIANO D'ARCO (NA) |
| 1255 | ESPOSITO FLAVIA | 17/05/1978 | NAPOLI (NA) |
| 1256 | ESPOSITO FORTUNATA | 14/08/1965 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1257 | ESPOSITO FRANCESCA | 06/04/1956 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1258 | ESPOSITO FRANCESCA | 04/08/1964 | GRAGNANO (NA) |
| 1259 | ESPOSITO FRANCESCA | 22/08/1972 | NAPOLI (NA) |
| 1260 | ESPOSITO FRANCESCA | 17/12/1983 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1261 | ESPOSITO FRANCESCO | 20/12/1966 | NAPOLI (NA) |
| 1262 | ESPOSITO FRANCESCO | 22/06/1967 | NAPOLI (NA) |
| 1263 | ESPOSITO FRANCESCO | 24/03/1983 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1264 | ESPOSITO GAETANO | 11/03/1989 | MASSA DI SOMMA (NA) |
| 1265 | ESPOSITO GENNARO | 04/07/1955 | BRUSCIANO (NA) |
| 1266 | ESPOSITO GENNARO | 21/06/1974 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1267 | ESPOSITO GENNARO | 06/04/1986 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1268 | ESPOSITO GIACOMO | 13/01/1987 | ATRIPALDA (AV) |
| 1269 | ESPOSITO GIANLUIGI | 29/04/1970 | NAPOLI (NA) |
| 1270 | ESPOSITO GIOVANNA | 20/08/1979 | NAPOLI (NA) |
| 1271 | ESPOSITO GIOVANNI | 04/04/1975 | NAPOLI (NA) |
| 1272 | ESPOSITO GIOVANNI | 21/11/1975 | NAPOLI (NA) |
| 1273 | ESPOSITO GIOVANNI | 25/07/1988 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1274 | ESPOSITO GIUSEPPE | 27/09/1966 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1275 | ESPOSITO GIUSEPPE | 19/01/1971 | SAN PAOLO BEL SITO (NA) |
| 1276 | ESPOSITO GIUSEPPE | 26/06/1971 | NAPOLI (NA) |
| 1277 | ESPOSITO GIUSEPPE | 27/03/1978 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1278 | ESPOSITO GIUSEPPE | 08/02/1979 | OTTAVIANO (NA) |
| 1279 | ESPOSITO GIUSEPPE | 09/11/1980 | BRA (CN) |
| 1280 | ESPOSITO GIUSEPPE | 23/07/1983 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1281 | ESPOSITO GIUSEPPINA | 13/05/1968 | MONCALIERI (TO) |
| 1282 | ESPOSITO GIUSEPPINA | 20/04/1974 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1283 | ESPOSITO GIUSEPPINA | 12/11/1976 | OTTAVIANO (NA) |
| 1284 | ESPOSITO GIUSEPPINA | 17/08/1987 | CERCOLA (NA) |
| 1285 | ESPOSITO ILARIA | 16/01/1988 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1286 | ESPOSITO IMMACOLATA | 08/03/1968 | NAPOLI (NA) |
| 1287 | ESPOSITO IOLANDA | 22/04/1976 | NAPOLI (NA) |
| 1288 | ESPOSITO IOLANDA | 22/12/1977 | NAPOLI (NA) |
| 1289 | ESPOSITO LINA | 15/01/1969 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1290 | ESPOSITO LUCIA | 12/10/1974 | POMIGLIANO D'ARCO (NA) |
| 1291 | ESPOSITO LUCIA | 28/01/1988 | NAPOLI (NA) |
| 1292 | ESPOSITO LUIGI | 26/08/1951 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1293 | ESPOSITO LUIGI | 04/05/1986 | NAPOLI (NA) |
| 1294 | ESPOSITO MARIA | 23/09/1965 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1295 | ESPOSITO MARIA | 26/06/1971 | POMIGLIANO D'ARCO (NA) |
| 1296 | ESPOSITO MARIA | 13/12/1984 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1297 | ESPOSITO MARIA | 29/04/1989 | SAN FELICE A CANCELLO (CE) |
| 1298 | ESPOSITO MARIAFELICIA | 18/02/1985 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1299 | ESPOSITO MARIA GERARDA | 24/04/1984 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1300 | ESPOSITO MARIANNA | 29/04/1978 | CERCOLA (NA) |
| 1301 | ESPOSITO MARIA ROSARIA | 06/06/1968 | NAPOLI (NA) |
| 1302 | ESPOSITO MARIA ROSARIA | 06/09/1973 | NOCERA INFERIORE (SA) |
| 1303 | ESPOSITO MARIA ROSARIA | 15/04/1981 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1304 | ESPOSITO MARIO | 01/08/1984 | CERCOLA (NA) |
| 1305 | ESPOSITO MICHELA | 30/05/1972 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1306 | ESPOSITO MINA | 25/03/1977 | NAPOLI (NA) |
| 1307 | ESPOSITO MIRIAM | 24/09/1989 | SAN GIORGIO A CREMANO (NA) |
| 1308 | ESPOSITO NUNZIATA | 17/01/1965 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1309 | ESPOSITO PASQUALE | 27/06/1938 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1310 | ESPOSITO PASQUALE | 30/05/1978 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1311 | ESPOSITO PASQUALE | 30/06/1979 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1312 | ESPOSITO PASQUALE | 08/01/1981 | SALERNO (SA) |
| 1313 | ESPOSITO PASQUALE | 03/06/1985 | SCAFATI (SA) |
| 1314 | ESPOSITO PATRIZIA | 26/08/1966 | NAPOLI (NA) |
| 1315 | ESPOSITO PATRIZIA | 25/08/1987 | CERCOLA (NA) |
| 1316 | ESPOSITO PIETRO | 29/12/1983 | SAN FELICE A CANCELLO (CE) |
| 1317 | ESPOSITO RACHELE | 24/10/1985 | CERCOLA (NA) |
| 1318 | ESPOSITO RAFFAELE | 24/09/1964 | NAPOLI (NA) |
| 1319 | ESPOSITO RAFFAELLA | 25/02/1987 | SAN FELICE A CANCELLO (CE) |
| 1320 | ESPOSITO RENATO | 12/02/1984 | BRA (CN) |
| 1321 | ESPOSITO RINO | 08/04/1969 | NAPOLI (NA) |
| 1322 | ESPOSITO RITA | 01/03/1983 | NAPOLI (NA) |
| 1323 | ESPOSITO RITA | 27/02/1984 | NAPOLI (NA) |
| 1324 | ESPOSITO ROBERTO | 04/09/1978 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1325 | ESPOSITO ROSA | 01/04/1965 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1326 | ESPOSITO ROSA | 16/11/1973 | NAPOLI (NA) |
| 1327 | ESPOSITO ROSA | 02/10/1976 | NAPOLI (NA) |
| 1328 | ESPOSITO ROSARIA IDA | 24/10/1980 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1329 | ESPOSITO ROSSELLA | 01/08/1984 | SAN FELICE A CANCELLO (CE) |
| 1330 | ESPOSITO RUGGIERO | 01/05/1970 | OTTAVIANO (NA) |
| 1331 | ESPOSITO SALVATORE | 18/07/1968 | NAPOLI (NA) |
| 1332 | ESPOSITO SALVATORE | 19/04/1975 | NAPOLI (NA) |
| 1333 | ESPOSITO SILVIA | 15/08/1978 | NAPOLI (NA) |
| 1334 | ESPOSITO UMBERTO | 26/05/1981 | NAPOLI (NA) |
| 1335 | ESPOSITO VALENTINA | 28/03/1987 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1336 | ESPOSITO VERONICA | 01/09/1982 | CERCOLA (NA) |
| 1337 | ESPOSITO VINCENZA | 18/06/1971 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1338 | ESPOSITO VINCENZA | 20/02/1979 | SAN PAOLO BEL SITO (NA) |
| 1339 | ESPOSITO VINCENZO | 14/08/1979 | OTTAVIANO (NA) |
| 1340 | ESPOSITO VINCENZO | 10/06/1990 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1341 | ESPOSITO VINCENZO | 21/03/1991 | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) |
| 1342 | ESPOSITO ABATE ANNA CRISTINA | 07/09/1970 | NAPOLI (NA) |
| 1343 | ESPOSITO ABATE CARMELA | 07/12/1964 | SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA) |
| 1344 | ESPOSITO ABATE VINCENZINA | 27/09/1966 | NOLA (NA) |
| 1345 | ESPOSITO ALAIA ANNA | 24/12/1967 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1346 | ESPOSITO ALAIA ANNA | 12/08/1969 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1347 | ESPOSITO ALAIA ANNA | 17/02/1979 | NAPOLI (NA) |
| 1348 | ESPOSITO ALAIA ANNAMARIA | 04/11/1985 | OTTAVIANO (NA) |
| 1349 | ESPOSITO ALAIA ANTONIO | 17/02/1969 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1350 | ESPOSITO ALAIA ANTONIO | 09/08/1969 | NAPOLI (NA) |
| 1351 | ESPOSITO ALAIA GIUSEPPINA | 14/03/1962 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1352 | ESPOSITO ALAIA LUIGI | 22/06/1934 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1353 | ESPOSITO ALAIA LUIGI | 26/06/1975 | NAPOLI (NA) |
| 1354 | ESPOSITO ALAIA MARIA | 27/03/1978 | CERCOLA (NA) |
| 1355 | ESPOSITO ALAIA MARIAROSARIA | 05/01/1974 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1356 | ESPOSITO ALAIA MARISA | 16/09/1985 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1357 | ESPOSITO ALAIA PASQUALINA | 28/01/1974 | POMIGLIANO D'ARCO (NA) |
| 1358 | ESPOSITO ALAIA ROSA | 14/05/1967 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1359 | ESPOSITO ALAIA SABATO | 25/01/1975 | CERCOLA (NA) |
| 1360 | ESPOSITO ALAIA SABATO | 15/07/1976 | NAPOLI (NA) |
| 1361 | ESPOSITO PERILLO GIUSEPPE | 05/03/1953 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1362 | FABBROCINI FRANCESCO | 26/10/1968 | OTTAVIANO (NA) |
| 1363 | FADEL NAGWA GRAZIELLA | 13/07/1989 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1364 | FAIOLA ANTONIO | 20/03/1964 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1365 | FALANGA GENNARO | 18/02/1949 | NAPOLI (NA) |
| 1366 | FEBBRARO ADELE | 05/05/1978 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1367 | FEBBRARO BIANCA | 30/06/1989 | OTTAVIANO (NA) |
| 1368 | FEBBRARO CARMEN | 29/08/1971 | NAPOLI (NA) |
| 1369 | FEBBRARO FRANCESCO | 29/11/1978 | CERCOLA (NA) |
| 1370 | FEBBRARO LUISA | 22/11/1960 | SANT'ANASTASIA (NA) |
| 1371 | FEBBRARO MARIA | 07/06/1968 | POMIGLIANO D'ARCO (NA) |
| 1372 | FEBBRARO MARIANNA | 22/01/1975 | NAPOLI (NA) |
| 1373 | FEBBRARO PAOLA | 28/06/1972 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1374 | FEMINA GENNARO | 14/04/1981 | NAPOLI (NA) |
| 1375 | FENDERICO IVAN | 16/03/1991 | NAPOLI (NA) |
| 1376 | FEOLA ANIELLO | 04/07/1982 | NAPOLI (NA) |
| 1377 | FEOLA ANNA | 07/07/1967 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1378 | FEOLA ANNA | 12/07/1968 | NAPOLI (NA) |
| 1379 | FEOLA ANNA | 13/04/1979 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1380 | FEOLA ARTURO | 21/04/1981 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1381 | FEOLA CAROLINA | 01/08/1985 | NAPOLI (NA) |
| 1382 | FEOLA CLAUDIO | 11/12/1965 | NAPOLI (NA) |
| 1383 | FEOLA CRISTINA | 29/12/1986 | CERCOLA (NA) |
| 1384 | FEOLA ERSILIA | 04/05/1984 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1385 | FEOLA FILIPPO | 09/05/1963 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1386 | FEOLA FRANCESCO | 19/05/1977 | POMIGLIANO D'ARCO (NA) |
| 1387 | FEOLA FRANCESCO | 16/09/1977 | POMIGLIANO D'ARCO (NA) |
| 1388 | FEOLA GIOVANNI | 09/03/1976 | NAPOLI (NA) |
| 1389 | FEOLA IDA | 28/05/1985 | NAPOLI (NA) |
| 1390 | FEOLA ILARIA | 21/09/1981 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1391 | FEOLA LIBERA | 24/04/1969 | NAPOLI (NA) |
| 1392 | FEOLA LUISA CARMEN | 26/09/1977 | POMIGLIANO D'ARCO (NA) |
| 1393 | FEOLA RAFFAELE | 19/04/1983 | NOLA (NA) |
| 1394 | FEOLA RAFFAELE | 12/07/1983 | NAPOLI (NA) |
| 1395 | FEOLA ROSARIA | 03/01/1978 | NAPOLI (NA) |
| 1396 | FEOLA TERESA | 16/07/1981 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1397 | FEOLA VINCENZA | 27/03/1983 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1398 | FERONE FRANCESCA | 09/01/1985 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1399 | FERRARA ANNA | 15/01/1970 | PORTICI (NA) |
| 1400 | FERRARA DARIO | 18/04/1984 | NAPOLI (NA) |
| 1401 | FERRARA LUCIANO | 04/03/1989 | SARNO (SA) |
| 1402 | FERRARA VITO | 22/03/1988 | OTTAVIANO (NA) |
| 1403 | FIENGO ANNUNZIATA | 05/07/1968 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1404 | FIGLIOLIA MASSIMO | 30/12/1987 | NAPOLI (NA) |
| 1405 | FILACE VINCENZO | 09/02/1970 | POMIGLIANO D'ARCO (NA) |
| 1406 | FILETTO EGIDIO | 01/07/1970 | OTTAVIANO (NA) |
| 1407 | FILETTO GIUSEPPINA | 27/12/1977 | OTTAVIANO (NA) |
| 1408 | FILOSA VINCENZO | 27/04/1972 | CERCOLA (NA) |
| 1409 | FINIELLO TERESA | 27/07/1975 | NAPOLI (NA) |
| 1410 | FIORE MASSIMO | 23/07/1971 | NAPOLI (NA) |
| 1411 | FIORENTINO GENNARO | 15/04/1963 | NAPOLI (NA) |
| 1412 | FIORILE MARIAROSARIA | 30/04/1972 | MARIGLIANO (NA) |
| 1413 | FIORILLO GIUSEPPE | 15/11/1946 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1414 | FIORILLO LUCIA | 24/07/1978 | NAPOLI (NA) |
| 1415 | FIORILLO LUIGI | 10/03/1979 | TORRE ANNUNZIATA (NA) |
| 1416 | FIORILLO LUIGI | 10/04/1984 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1417 | FIORILLO RACHELE | 16/04/1973 | NAPOLI (NA) |
| 1418 | FIORILLO ROSA | 27/02/1978 | NAPOLI (NA) |
| 1419 | FIUME ANTONIO | 08/06/1952 | OTTAVIANO (NA) |
| 1420 | FIUME EMANUELA | 29/12/1988 | NAPOLI (NA) |
| 1421 | FIUME GIOVANNA | 29/06/1980 | NAPOLI (NA) |
| 1422 | FIUME MARIO | 29/06/1980 | NAPOLI (NA) |
| 1423 | FOLMI NUNZIA | 20/07/1966 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1424 | FORLANO LUCA | 09/09/1984 | NAPOLI (NA) |
| 1425 | FORLANO MARCO | 02/05/1984 | NAPOLI (NA) |
| 1426 | FORMICOLA FRANCA | 08/03/1970 | ERCOLANO (NA) |
| 1427 | FORMICUCCI LUIGI | 21/01/1974 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1428 | FORNARO ANTONIO | 26/03/1972 | POMIGLIANO D'ARCO (NA) |
| 1429 | FORNARO FELICE | 13/02/1937 | SANT'ANASTASIA (NA) |
| 1430 | FORNARO LUISA | 07/09/1968 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1431 | FOSCHILLO DOMENICO | 05/10/1966 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1432 | FRAGLIASSO CIRO | 11/03/1973 | OTTAVIANO (NA) |
| 1433 | FRAGLIASSO INNOCENZA | 14/12/1987 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1434 | FRAGLIASSO ROSA | 13/04/1967 | NAPOLI (NA) |
| 1435 | FRAGLIASSO VINCENZO | 19/09/1961 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1436 | FRANCO ANTONIO | 27/05/1973 | NAPOLI (NA) |
| 1437 | FRANCO CIRO | 30/07/1960 | NAPOLI (NA) |
| 1438 | FRANCO RAFFAELLA | 17/02/1984 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1439 | FRANZESE ANIELLO | 10/03/1983 | POMIGLIANO D'ARCO (NA) |
| 1440 | FRANZESE ERNESTINA | 15/07/1975 | POMIGLIANO D'ARCO (NA) |
| 1441 | FRANZESE RAFFAELA | 03/05/1977 | POMIGLIANO D'ARCO (NA) |
| 1442 | FRAOLA PASQUALINA | 08/09/1971 | CERCOLA (NA) |
| 1443 | FRESEGNA GIUSEPPE | 10/12/1973 | NAPOLI (NA) |
| 1444 | FURINO MARIA | 19/11/1984 | NAPOLI (NA) |
| 1445 | FUSCO GIUSEPPINA | 20/01/1986 | AVELLINO (AV) |
| 1446 | FUSCO GIUSIANA | 11/02/1987 | AVELLINO (AV) |
| 1447 | FUSCO MARIA | 29/09/1979 | NAPOLI (NA) |
| 1448 | GAGLIARDI GABRIELE GUGLIELMO | 27/04/1989 | NAPOLI (NA) |
| 1449 | GAGLIARDI NICOLA | 24/08/1956 | LAVELLO (PZ) |
| 1450 | GALASSO FULVIA | 28/11/1965 | AVELLINO (AV) |
| 1451 | GALASSO ROSA | 28/09/1978 | CERCOLA (NA) |
| 1452 | GALASSO TOMMASINA | 02/10/1975 | CERCOLA (NA) |
| 1453 | GALASSO VALENTINA | 13/01/1988 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1454 | GALLETTA GENNARO | 05/02/1957 | NAPOLI (NA) |
| 1455 | GALLO EZIO | 28/01/1988 | NAPOLI (NA) |
| 1456 | GALLOTTA ANNUNZIATA | 04/09/1987 | TORRE DEL GRECO (NA) |
| 1457 | GARGIULO FRANCESCO | 30/08/1977 | NAPOLI (NA) |
| 1458 | GARGIULO LOREDANA | 30/03/1973 | NAPOLI (NA) |
| 1459 | GARGIULO LUCIA | 08/01/1972 | NAPOLI (NA) |
| 1460 | GARGIULO LUISA | 30/03/1973 | NAPOLI (NA) |
| 1461 | GARGIULO MARIA | 30/08/1989 | NAPOLI (NA) |
| 1462 | GAUDIOSO FRANCESCO | 07/06/1976 | POMIGLIANO D'ARCO (NA) |
| 1463 | GENOVA ANDREA | 19/06/1989 | MASSA DI SOMMA (NA) |
| 1464 | GENOVA SANTA | 11/07/1986 | CERCOLA (NA) |
| 1465 | GENTILE GIACOMO | 27/01/1981 | NAPOLI (NA) |
| 1466 | GENTILE GIANCARLO | 17/03/1978 | NAPOLI (NA) |
| 1467 | GENTILE GIUSEPPE | 22/08/1973 | NAPOLI (NA) |
| 1468 | GENTILE MATILDE | 17/04/1979 | NAPOLI (NA) |
| 1469 | GEOGRAFO GIOVANNA | 26/01/1988 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1470 | GERA ARIANNA | 27/04/1975 | NAPOLI (NA) |
| 1471 | GESUELE CARMELA | 04/03/1985 | CERCOLA (NA) |
| 1472 | GIAMUNDO ROBERTO | 18/06/1986 | NAPOLI (NA) |
| 1473 | GIANNINO GIUSEPPE | 14/06/1975 | POMIGLIANO D'ARCO (NA) |
| 1474 | GIASI GIOVANNA | 15/02/1957 | NAPOLI (NA) |
| 1475 | GIFUNI MARIA | 11/08/1979 | SAN GIORGIO A CREMANO (NA) |
| 1476 | GIGLIO SESSA TORQUATO | 22/06/1971 | NAPOLI (NA) |
| 1477 | GILIBERTI PINO | 21/01/1970 | SAN GIORGIO A CREMANO (NA) |
| 1478 | GIORDANO ALFONSO | 17/09/1980 | NAPOLI (NA) |
| 1479 | GIORDANO ANTONIETTA | 20/01/1971 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1480 | GIORDANO ELENA | 06/01/1964 | CERCOLA (NA) |
| 1481 | GIORDANO FILIPPO | 29/04/1974 | NAPOLI (NA) |
| 1482 | GIORDANO VINCENZO | 30/05/1980 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1483 | GIORIO CONCETTA | 26/09/1987 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1484 | GIORIO LAURA | 21/09/1988 | MASSA DI SOMMA (NA) |
| 1485 | GIORIO NUNZIA | 20/02/1984 | CERCOLA (NA) |
| 1486 | GIUGLIANO CARLO | 08/10/1963 | SANT'ANASTASIA (NA) |
| 1487 | GIUGLIANO CAROLINA | 24/07/1962 | SAN GENNARO VESUVIANO (NA) |
| 1488 | GIUGLIANO FELICETTA | 21/12/1981 | NAPOLI (NA) |
| 1489 | GIUGLIANO MARIA ENZA | 28/05/1983 | NAPOLI (NA) |
| 1490 | GIUGLIANO MICHELINA | 19/09/1947 | OTTAVIANO (NA) |
| 1491 | GIUGLIANO VLADIMIRA | 12/11/1979 | NAPOLI (NA) |
| 1492 | GIULIANO ANTONIO | 23/06/1983 | POMIGLIANO D'ARCO (NA) |
| 1493 | GIULIANO CARMINE | 10/05/1986 | POMIGLIANO D'ARCO (NA) |
| 1494 | GIULIANO GIUSEPPINA | 01/10/1945 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1495 | GIULIANO MARIA | 18/11/1970 | OTTAVIANO (NA) |
| 1496 | GIULIANO MARIO | 04/03/1973 | OTTAVIANO (NA) |
| 1497 | GIULIANO MARIO | 10/09/1974 | NAPOLI (NA) |
| 1498 | GIULIANO RAFFAELE | 07/12/1959 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1499 | GIULIANO RAFFAELE | 01/06/1977 | POMIGLIANO D'ARCO (NA) |
| 1500 | GIULIANO VALENTINA | 11/05/1975 | NAPOLI (NA) |
| 1501 | GIUSTO MICHELA | 24/10/1972 | CANDELA (FG) |
| 1502 | GORINI ANGELO | 22/01/1972 | OTTAVIANO (NA) |
| 1503 | GOTTI VINCENZA | 28/07/1975 | NAPOLI (NA) |
| 1504 | GRANATA MASSIMO | 15/04/1974 | NAPOLI (NA) |
| 1505 | GRANATO ADDOLORATA | 19/02/1981 | POMIGLIANO D'ARCO (NA) |
| 1506 | GRANATO ADDOLORATA | 19/11/1985 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1507 | GRANATO ANGELA | 07/03/1974 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1508 | GRANATO ANNA | 07/02/1973 | NAPOLI (NA) |
| 1509 | GRANATO ANNALUISA | 07/02/1977 | OTTAVIANO (NA) |
| 1510 | GRANATO ANTONIETTA | 21/08/1970 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1511 | GRANATO ANTONIO | 24/06/1972 | NAPOLI (NA) |
| 1512 | GRANATO ANTONIO | 27/11/1974 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1513 | GRANATO BRIGIDA | 25/08/1978 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1514 | GRANATO DOMENICA | 24/08/1987 | CERCOLA (NA) |
| 1515 | GRANATO FRANCESCA | 20/05/1955 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1516 | GRANATO GIUSEPPE | 19/06/1986 | CERCOLA (NA) |
| 1517 | GRANATO GIUSEPPE | 23/09/1989 | POLLENA TROCCHIA (NA) |
| 1518 | GRANATO GIUSEPPINA | 13/03/1974 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| 1519 | GRANATO MARGHERITA | 29/03/1976 | NAPOLI (NA) |
| 1520 | GRANATO MARIA | 01/06/1959 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1521 | GRANATO MARIAROSARIA | 18/02/1965 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1522 | GRANATO MARIA ROSARIA | 03/07/1985 | OTTAVIANO (NA) |
| 1523 | GRANATO MATTIA | 02/02/1971 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 1524 | GRANATO PASQUALE | 19/11/1969 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
