CITTA'  DI SOMMA VESUVIANA 
Elezione della Camera dei Deputati del  13 Maggio 2001 elezione di n° 8 Deputati -  Circoscriz. CAMPANIA 1 - Prov. di Napoli 31 SEZIONI SU 31
  Iscritti   Hanno Votato     SPOGLIO     VOTI      LISTE    
Sezione maschi femmine Totale Maschi Femmine Totale Bianche Nulle Contestate e non assegnate Tot. non validi Voti Validi CCD - CDU FORZA NUOVA LISTA DI PIETRO EMMA BONINO FORZA ITALIA NUOVO PSI DEMOCRATICI DI SINISTRA DEMOCRAZIA E LIBERTA' IL GIRASOLE RIFONDAZIONE COMUNISTA DEMOCRAZIA EUROPEA PAESE NUOVO COMUNISTI ITALIANI ABOLIZIONE SCORPORO ALLEANZA NAZIONALE FIAMMA TRICOLORE Totale  
1 476 503 979 448 448 896 103 23   126 770 37 0 29 11 254 21 128 82 31 57 38 1 21 1 53 6 770 1
2 453 471 924 396 413 809 73 21   94 715 13 1 24 7 339 13 112 55 34 29 19 1 9 1 56 2 715 1
3 450 486 936 393 414 807 134 36   170 637 34 2 16 12 227 13 126 48 21 54 19 4 18 0 42 1 637 1
4 400 408 808 349 356 705 94 20   114 591 16 1 20 8 248 23 81 40 19 24 38 0 15 0 55 3 591 1
5 427 426 853 364 371 735 73 20   93 642 10 0 37 8 239 16 122 67 18 57 16 1 15 1 32 3 642 1
6 414 445 859 350 375 725 109 32   141 584 8 0 16 11 284 14 52 47 15 21 17 1 14 1 80 3 584 1
7 441 473 914 365 409 774 91 9   100 674 40 1 21 13 212 16 130 64 25 58 19 2 23 0 48 2 674 1
8 351 368 719 311 309 620 85 20   105 515 20 1 24 5 185 12 78 53 21 35 21 1 9 0 49 1 515 1
9 406 395 801 355 343 698 55 13   68 630 13 1 15 7 184 27 164 60 21 62 19 1 12 1 40 3 630 1
10 414 448 862 374 395 769 103 22   125 644 29 2 29 11 203 27 110 78 31 36 24 1 6 0 55 2 644 1
11 397 437 834 357 374 731 87 20   107 624 24 3 25 13 179 16 110 85 40 28 24 1 17 1 53 5 624 1
12 449 479 928 394 414 808 101 29   130 678 19 4 27 6 217 17 109 98 34 43 25 0 13 1 64 1 678 1
13 475 465 940 413 405 818 110 26   136 682 16 1 16 9 227 12 93 92 21 42 36 2 17 1 92 5 682 1
14 390 386 776 336 336 672 109 36   145 527 18 1 17 7 217 11 81 46 18 22 32 1 7 0 46 3 527 1
15 353 349 702 322 313 635 88 17   105 530 14 1 17 14 213 12 79 58 22 28 16 2 10 1 42 1 530 1
16 344 359 703 300 319 619 82 21   103 516 22 1 23 9 237 14 51 39 35 11 14 0 8 1 47 4 516 1
17 387 400 787 341 359 700 94 20   114 586 24 1 17 10 317 13 42 34 13 27 21 1 9 1 53 3 586 1
18 403 422 825 349 353 702 114 27   141 561 28 1 28 5 232 10 73 39 9 38 21 3 9 2 60 3 561 1
19 322 332 654 274 276 550 102 19   121 429 11 0 15 5 231 4 31 39 8 12 33 0 9 0 29 2 429 1
20 390 382 772 349 352 701 164 24   188 513 12 1 18 3 221 5 40 42 10 23 49 1 10 2 72 4 513 1
21 446 449 895 402 394 796 133 64   197 599 34 3 19 7 292 14 51 39 9 31 11 1 13 0 73 2 599 1
22 436 470 906 365 397 762 66 27   93 669 12 1 16 13 312 14 65 44 12 50 16 2 14 2 93 3 669 1
23 363 344 707 298 281 579 86 27   113 466 21 1 17 5 194 12 45 53 17 17 20 2 9 0 50 3 466 1
24 388 386 774 305 295 600 119 35   154 446 13 3 14 2 186 16 46 40 14 16 31 4 7 0 53 1 446 1
25 514 542 1.056 473 487 960 195 42   237 723 31 2 19 16 295 20 110 62 16 39 25 1 18 1 63 5 723 1
26 523 529 1.052 455 484 939 131 25   156 783 27 1 32 9 342 15 64 70 23 40 23 0 15 2 115 5 783 1
27 456 459 915 392 405 797 174 18   192 605 31 2 30 9 263 14 68 48 17 34 20 0 13 1 52 3 605 1
28 344 352 696 302 297 599 96 16   112 487 28 2 16 3 184 9 43 89 10 19 19 2 8 1 51 3 487 1
29 303 334 637 253 268 521 104 19   123 398 13 1 15 5 185 12 33 35 8 20 27 4 5 0 30 5 398 1
30 335 360 695 316 336 652 48 37   85 567 19 1 28 10 183 27 87 52 37 38 18 1 3 0 63 0 567 1
31 317 310 627 280 270 550 77 21   98 452 9 2 10 3 191 15 68 45 14 25 14 1 10 1 38 6 452 1
tot. 12567 12969 25.536 10.981 11.248 22.229 3.200 786 0 3.986 18.243 646 42 650 256 7.293 464 2.492 1.743 623 1.036 725 42 366 23 1.749 93 18.243 31  
    %  SUI  VOTANTI         %  SUI  VOTI  VALIDI                            
  87,05 14,40 3,54 0,00 17,93 82,07 3,54 0,23 3,56 1,40 39,98 2,54 13,66 9,55 3,42 5,68 3,97 0,23 2,01 0,13 9,59 0,51 100,00  
Votanti Bianche Nulle Contestate Tot. non validi Voti Validi CCD - CDU FORZA NUOVA LISTA DI PIETRO EMMA BONINO FORZA ITALIA NUOVO PSI DEMOCRATICI DI SINISTRA DEMOCRAZIA E LIBERTA' IL GIRASOLE RIFONDAZIONE COMUNISTA DEMOCRAZIA EUROPEA PAESE NUOVO COMUNISTI ITALIANI ABOLIZIONE SCORPORO ALLEANZA NAZIONALE FIAMMA TRICOLORE Totale  
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
31